32700 圆柱电池

| Unit | 32700-K1 | 32700-A1 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | - | LiFePO4 / Graphite | |
| 排列 | - | 正极:3极,负极:3极 | 正极:3极, 负极:die cutting machine |
| 标称电压 | V | 3.2 | |
| 体积 | Ah | 6 | |
| 容量 | mm | Ф32.2 * H70 | |
| 重量 | g | <142 | <150 |
| IR | mΩ | ≤8mΩ | ≤6mΩ |
| Cycle | >80% | >1300 | >2000 |
| [@ 1C/1C] | |||
| Fast charging | Mav. Power | 7C | 15C |
| Safety | 穿刺、过充、过放、跌落、压缩、盐水测试、 | ||
| 高温48小时测试(95℃),符合国家标准 | |||
基于安全稳定性高的基础上,通过提高能量密度、高温低温技术、
高速充电、循环寿命和其他性能,显著提高产品的一致性





